<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Denkabenteuer®</title>
	<atom:link href="http://www.denkabenteuer.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.denkabenteuer.de</link>
	<description>wissen, was neugierig macht.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:42:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Wie lautet die Summe aller Zahlen, die hinter den blauen Kästchen versteckt sind?</title>
		<link>http://www.denkabenteuer.de/wie-lautet-die-summe-aller-zahlen-die-hinter-den-blauen-kastchen-versteckt-sind/</link>
		<comments>http://www.denkabenteuer.de/wie-lautet-die-summe-aller-zahlen-die-hinter-den-blauen-kastchen-versteckt-sind/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denkpuzzles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denkabenteuer.de/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Lösung: Die Summe ist 808.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-727" title="dp_logik-x" src="http://www.denkabenteuer.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/dp_logik-x.gif" alt="" width="680" height="680" /></p>
<p>Lösung: <span class="solution"><a>Die Summe ist 808.</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denkabenteuer.de/wie-lautet-die-summe-aller-zahlen-die-hinter-den-blauen-kastchen-versteckt-sind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Wörter hat der Buchstabenfresser unten gefressen?</title>
		<link>http://www.denkabenteuer.de/rauber-in-der-wortertonne/</link>
		<comments>http://www.denkabenteuer.de/rauber-in-der-wortertonne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 11:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denkpuzzles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denkabenteuer.de/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Lösung: Der Buchstabenfresser hat Nüsse und Bockwurst gefressen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-726" title="dp_woertertonne_voll" src="http://www.denkabenteuer.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/dp_woertertonne_voll.gif" alt="" width="680" height="314" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-725" title="dp_woertertonne_leer" src="http://www.denkabenteuer.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/dp_woertertonne_leer.gif" alt="" width="680" height="314" /></p>
<p>Lösung: <span class="solution"><a>Der Buchstabenfresser hat Nüsse und Bockwurst gefressen.</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denkabenteuer.de/rauber-in-der-wortertonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gehirn</title>
		<link>http://www.denkabenteuer.de/gehirn/</link>
		<comments>http://www.denkabenteuer.de/gehirn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>navigator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Richtiges Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denkabenteuer.de/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Das Gehirn, ein Wunderwerk der Natur, ist das Organ des Menschen, das uns am meisten beeindruckt. Geschützt in der Schädelhöhle und umhüllt von der Hirnhaut macht es nur etwa 2 % des gesamten Körpergewichtes aus, beansprucht aber fast 20 % &#8230; <a href="http://www.denkabenteuer.de/gehirn/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Gehirn, ein Wunderwerk der Natur, ist das Organ des Menschen, das uns am meisten beeindruckt. Geschützt in der Schädelhöhle und umhüllt von der Hirnhaut macht es nur etwa 2 % des gesamten Körpergewichtes aus, beansprucht aber fast 20 % des allgemeinen Energie- und Sauerstoffbedarfs. Das Gehirn ist zudem das wasserreichste Organ im Körper und besteht zu 75 % aus Wasser.</p>
<p>Unser Kopf birgt ein großes Netz von Nervenzellen, das alle Informationen. die über die fünf Sinnesorgane aufgenommen werden, auffängt. In diesem riesigen Netz fließen Informationen vergleichbar mit einem Kabelnetz von einer Zelle zur nächsten Nervenzelle. Doch wie in einem Kabelnetz reicht das Überkreuzen von Kabeln zur Weiterleitung nicht aus. Für die Übertragung werden Anschlussstellen benötigt. Diese Kontaktstellen im Gehirn sind die Synapsen, welche eine Weitergabe von Informationen ermöglichen.</p>
<p>Jede einzelne Zelle steht über Synapsen mit bis zu 10.000 anderen Nervenzellen in direkter Verbindung und erhält Impulse, verarbeitet sie und gibt sie weiter. 100 Milliarden Nervenzellen sind durch etwa 100 Billionen Kontaktstellen miteinander verknüpft. Je mehr neue Informationen aufgenommen werden, umso dichter wird das Netz und umso dicker werden die Verbindungen.</p>
<p>Und das Beste: Je dichter das Netz, umso schneller fängt es neue Informationen auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denkabenteuer.de/gehirn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernährung</title>
		<link>http://www.denkabenteuer.de/ernahrung/</link>
		<comments>http://www.denkabenteuer.de/ernahrung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>navigator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Richtiges Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denkabenteuer.de/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Unser Körper und unser Gehirn benötigen Obst, Gemüse und Vollkornprodukte. So wie jede Zelle unseres Körpers benötigen auch Gehirnzellen Mineralstoffe. Der homöopathische Arzt Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler entdeckte den Zusammenhang zwischen Mineralstoffmengen in der Zelle und Funktionsstörungen der Zelle, wenn &#8230; <a href="http://www.denkabenteuer.de/ernahrung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Unser Körper und unser <a title="Gehirn" href="http://www.denkabenteuer.de/gehirn/">Gehirn </a>benötigen Obst, Gemüse und Vollkornprodukte.</p>
<p>So wie jede Zelle unseres Körpers benötigen auch Gehirnzellen Mineralstoffe. Der homöopathische Arzt Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler entdeckte den Zusammenhang zwischen Mineralstoffmengen in der Zelle und Funktionsstörungen der Zelle, wenn Mineralstoffe fehlen. In kleinsten gelösten Mengenanteilen sind Nährsalze in den Zellen vorhanden. Nährsalze müssen somit auch in kleinsten Dosen eingenommen werden. Nach Dr. Schüßler fördert und erhält das Salz &#8220;Kalium phosphoricum&#8221; die Lebenskraft der Zellen und ist ein wichtiges Funktionsmittel bei Gedächtnisschwäche. Das biochemische Präparat ist frei verkäuflich in jeder Apotheke erhältlich. Verlangen Sie das Schüßler Salz Nr. 5 in D6 und lutschen Sie zwei- bis dreimal täglich drei Tabletten.</p>
<p>Schon in der Antike hatte Blütenpollen ein hohes Ansehen. Sein Gehalt an lebenswichtigen Eiweißbausteinen, Vitalstoffen, Enzymen und hormonartigen Stoffen erklärt die positiven Wirkungen, wie</p>
<ul>
<li>Verbesserung der Durchblutung des Herzens und Gehirns</li>
<li>Steigerung der Abwehrkräfte</li>
<li>Positive Wirkung auf Haut, Haare und Nägel</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denkabenteuer.de/ernahrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie ist die Summe des Zahlenwirrwarrs?</title>
		<link>http://www.denkabenteuer.de/wie-ist-die-summe-des-zahlenwirrwarrs/</link>
		<comments>http://www.denkabenteuer.de/wie-ist-die-summe-des-zahlenwirrwarrs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 20:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denkpuzzles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denkabenteuer.de/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Lösung: Die Summe ist genau 100.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-594" title="dp_Zahlenwirrwarr" src="http://www.denkabenteuer.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/dp_Zahlenwirrwarr1.gif" alt="" width="680" height="486" /></p>
<p>Lösung: <span class="solution"><a>Die Summe ist genau 100.</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denkabenteuer.de/wie-ist-die-summe-des-zahlenwirrwarrs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieviele Gummibärchen schauen nach rechts?</title>
		<link>http://www.denkabenteuer.de/wieviele-gummibarchen-schauen-nach-rechts/</link>
		<comments>http://www.denkabenteuer.de/wieviele-gummibarchen-schauen-nach-rechts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denkpuzzles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denkabenteuer.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Lösung: 11 Bärchen schauen nach rechts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-575" title="dp_gummibaeren" src="http://www.denkabenteuer.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/dp_gummibaeren1.jpg" alt="" width="680" height="605" /></p>
<p>Lösung: <span class="solution"><a>11 Bärchen schauen nach rechts.</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denkabenteuer.de/wieviele-gummibarchen-schauen-nach-rechts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie lautet das Wort?</title>
		<link>http://www.denkabenteuer.de/wie-lautet-das-wort/</link>
		<comments>http://www.denkabenteuer.de/wie-lautet-das-wort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denkpuzzles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denkabenteuer.de/wordpress/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-515" title="dp_reimwoerter" src="http://www.denkabenteuer.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/dp_reimwoerter.png" alt="" width="680" height="921" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denkabenteuer.de/wie-lautet-das-wort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist das Alphabet komplett?</title>
		<link>http://www.denkabenteuer.de/ist-das-alphabet-komplett/</link>
		<comments>http://www.denkabenteuer.de/ist-das-alphabet-komplett/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denkpuzzles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denkabenteuer.de/wordpress/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Lösung: Nein, der Buchstabe &#8220;W&#8221; fehlt. Dafür ist das &#8220;N&#8221; doppelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-507" title="dp_Konzentration-Alphabet" src="http://www.denkabenteuer.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/dp_Konzentration-Alphabet.gif" alt="" width="680" height="607" /></p>
<p>Lösung: <span class="solution"><a>Nein, der Buchstabe &#8220;W&#8221; fehlt. Dafür ist das &#8220;N&#8221; doppelt.</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denkabenteuer.de/ist-das-alphabet-komplett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lernumgebung</title>
		<link>http://www.denkabenteuer.de/lernumgebung/</link>
		<comments>http://www.denkabenteuer.de/lernumgebung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Richtiges Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denkabenteuer.de/wordpress/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Die Lernumgebung wirkt sich positiv oder negativ auf die Konzentration aus. Bei einem festen Arbeitsplatz lässt sich die Aufmerksamkeit bündeln und auf die Lerninhalte lenken.  <a href="http://www.denkabenteuer.de/lernumgebung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Lernumgebung wirkt sich positiv oder negativ auf die Konzentration aus. Bei einem festen Arbeitsplatz lässt sich die Aufmerksamkeit bündeln und auf die Lerninhalte lenken. Nachstehend einige Tipps für eine gute Lernumgebung</p>
<ul>
<li>fester Arbeitsplatz mit einer Arbeitsfläche von mindestens 80 x 120 cm</li>
<li>körpergerechter Bürostuhl</li>
<li>ausreichende Arbeitsplatzbeleuchtung</li>
<li>aufgeräumter Schreibtisch mit Arbeitsutensilien</li>
<li>regelmäßige Frischluftzufuhr</li>
<li>angenehmes Raumklima von ca. 20° C</li>
<li>keine störenden Geräuschquellen</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denkabenteuer.de/lernumgebung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konzentration</title>
		<link>http://www.denkabenteuer.de/konzentration/</link>
		<comments>http://www.denkabenteuer.de/konzentration/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Richtiges Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denkabenteuer.de/wordpress/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Konzentration ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für alle Denkleistungen, die ein Ziel verfolgen, sowohl für Dinge, die nur kurzfristig gespeichert werden, als auch für Lerninhalte, die in einer Prüfung abgerufen werden sollen. <a href="http://www.denkabenteuer.de/konzentration/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konzentrieren ~ Lernen ~ Merken</p>
<p>Konzentration ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für alle Denkleistungen, die ein Ziel verfolgen, sowohl für Dinge, die nur kurzfristig gespeichert werden, als auch für Lerninhalte, die in einer Prüfung abgerufen werden sollen.</p>
<p>Interesse stärkt die Konzentration. Wer konzentriert ist, lenkt seine ungeteilte Aufmerksamkeit auf eine Sache. Dadurch wird zum Beispiel ein Schlüssel, der weggelegt wird, überhaupt erst wahrgenommen. Unser Gehirn nimmt die Information auf und merkt sich, wo der Schlüssel hingelegt wurde. Springen wir mit unseren Gedanken allerdings zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her, wird die Konzentrationsfähigkeit gelähmt und die Merkfähigkeit leidet. Dann können Denkwege nicht eingehalten werden. Auch optische und akustische Störungen hemmen die Konzentration. Deshalb gilt: Schalten Sie Störquellen aus.</p>
<p>Die Merk- und Konzentrationsfähigkeit ist Schwankungen unterworfen. Wir können uns nicht stundenlang auf eine Sache konzentrieren, da das Gehirn nach einer längeren Anspannung (Konzentration) eine Entspannungsphase benötigt.</p>
<p>Die Konzentrationsfähigkeit ist alters- und tageszeitabhängig.</p>
<p><strong>5- bis 7-Jährige</strong> können sich <strong>15 Minuten</strong> konzentrieren,<br />
<strong>8- bis 9-Jährige</strong> schon <strong>20 Minuten</strong> und<br />
<strong>10- bis 12-Jährige</strong> schaffen es, <strong>25 Minuten</strong> lang aufmerksam zu bleiben,<br />
wenn das Thema interessant genug ist.</p>
<p>Kinder <strong>ab 12 Jahre</strong> können sich in der Regel <strong>30 Minuten</strong> lang konzentrieren.</p>
<p>Hilfreich für die Konzentrationsfähigkeit sind regelmäßige Konzentrationsübungen, wie sie unter <a title="Denkpuzzles" href="http://www.denkabenteuer.de/denkpuzzles/">Denkpuzzles </a>zu finden sind. Sie tragen dazu bei, dass Sie Informationen schneller aufnehmen und verarbeiten können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denkabenteuer.de/konzentration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

